OFFICE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF: 1019 | PARCELA: 2300 M2 | CASA/HAUS: CHALET (300 M2) |
| ZONA/ZONE: PEDREGUER | ||
| POBLACION/ORT/TOWN:PEDREGUER (ALICANTE / SPAIN) | ||
| PRECIO: 440.000 €UROS | ||
| |
TOTAL |
||
| PLANTAS | STOCKWERKE | STOREYS | 2 |
| DORMITORIOS | SCHLAFZIMMER | BEDROOMS | 4+2 |
| SALON | WHONZIMER | LIVING-ROOM | 1+1 |
| COMEDOR | ESSZIMMER | DINING-ROOM | 1+1 |
| COCINA | KÜCHE | KITCHEN | 1+1 |
| BAÑOS | BADEZIMMER | BATHROOM | 2 |
| ASEOS | DUSCH-BAD | TOILET | . |
| TERRAZA DESCUBIERTA | OFFENE TERRASE | OPEN TERRACE | 1 |
| TERRAZA CUBIERTA | UBERDACHTE TERRASE | COVERED TERRACE | 1 |
| PISCINA | SCHIWIMMBAD | SWIMMINGPOOL | 1 |
| GARAJE | GARAGE | GARAGE | 2 |
| PARKING | PARKPLATZ | PARKING AREA | 1 |
| TRASTERO | ABSTELLRAUM | STORAGE ROOM | 1 |
| AMUEBLADO | MÖBLIERT | FURNISHED | 1 |
| AJARDINADO | GARTEN | FINISHED GARDEN | . |
| DISTANCIA PLAYA | ABSTAND MEER | DISTANCE TO SEA | 15 Km |
| DISTANCIA CIUDAD | ABSTAND STADT | DISTANCE TO TOWN | 1,5 Km |
| OBSERVACIONES: |