OFFICE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF: 1644 | PARCELA: . . M2 | CASA/HAUS : APARTAMENTO (80 M2) |
| ZONA/ZONE: CASCO URBANO | ||
| POBLACION/ORT/TOWN: PEDREGUER (ZONA DE DENIA / ALICANTE / SPAIN) | ||
| PRECIO: DESDE 154.240 € | ||
| |
TOTAL |
||
| PLANTAS | STOCKWERK | STOREYS | 1-2-3-4 |
| DORMITORIOS | SCHLAFZIMMER | BEDROOMS | 2-3-4 |
| SALON | WOHNZIMMER | LIVING-ROOM | 1 |
| COMEDOR | ESSZIMMER | DINING-ROOM | . |
| COCINA | KÜCHE | KITCHEN | 1 |
| BAÑOS | BADEZIMMER | BATHROOM | 2 |
| ASEOS | TOILETTEN | TOILET | . |
| TERRAZA DESCUBIERTA | OFFENE TERRASSE | OPEN TERRACE | 1
|
| TERRAZA CUBIERTA | ÜBERDACHTE TERRASSE | COVERED TERRACE | 1 |
| PISCINA | SCHIWIMMBAD | SWIMMINGPOOL | 1 |
| GARAJE | GARAGE | GARAGE | OPT. |
| PARKING | PARKPLATZ | PARKING AREA | . |
| TRASTERO | ABSTELLRAUM | STORAGE ROOM | OPT. |
| AMUEBLADO | MÖBLIERT | FURNISHED | . |
| AJARDINADO | GARTEN | FINISHED GARDEN | 1 |
| DISTANCIA PLAYA | ENTFERNUNG ZUM MEER | DISTANCE TO SEA | 5 K m |
| DISTANCIA CIUDAD | ENTFERNUNG ZUR STADT | DISTANCE TO TOWN | 0 Km |
| OBSERVACIONES: EN EL CENTRO DE PEDREGUER SE CONSTRUYE CALIDAD DE VIDA. PISOS DE 2, 3, Y 4 DORMITORIOS. ENTREGA LLAVES FIN DE 2007. CALIDADES DE LUJO. | |
| OBSERVATIONS:NEW PROMOTION EN CONSTRUCTION ¡!! SITUATED IN THE CENTRE OF PEDREGUER,BUILD WITH THE BEST MATERIALS, FLATS OF 2,3 AND 4 BEDROOMS, READY TO MOVE IN END OF 2007. | |
| OBSERVATIONS: NEUE PROMOTION IM BAU ¡!! MITTEN IN PEDREGUER GELEGEN, WOHNUGEN MIT 2,3 ODER 4 SCHLAFZIMMERN, MIT DEN BESTEN MATERIALIEN GEBAUT, EINZUGSBEREIT ENDE 2007 |