OFFICE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF: 1225 | PARCELA:..1.170 M2 | CASA/HAUS : CHALET (180 M2) |
| ZONA/ZONE: MONTE | ||
| POBLACION/ORT/TOWN: PEDREGUER - DENIA (ALICANTE / SPAIN) | ||
| PRECIO : 360.000 €UROS | ||
| |
TOTAL |
||
| PLANTAS | STOCKWERK | STOREYS | 2 |
| DORMITORIOS | SCHLAFZIMMER | BEDROOMS | 5 |
| SALON | WHONZIMMER | LIVING-ROOM | 2 |
| COMEDOR | ESSZIMMER | DINING-ROOM | 2 |
| COCINA | KÜCHE | KITCHEN | 1 |
| BAÑOS | BADEZIMMER | BATHROOM | 2 |
| ASEOS | TOILETTEN | TOILET | . |
| TERRAZA DESCUBIERTA | OFFENE TERRASSE | OPEN TERRACE | 1 |
| TERRAZA CUBIERTA | UBERDACHTE TERRASSE | COVERED TERRACE | 1 |
| PISCINA | SCHIWIMMBAD | SWIMMINGPOOL | 1 |
| GARAJE | GARAGE | GARAGE | . |
| PARKING | PARKPLATZ | PARKING AREA | 1 |
| TRASTERO | ABSTELLRAUM | STORAGE ROOM | . |
| AMUEBLADO | MÖBLIERT | FURNISHED | . |
| AJARDINADO | GARTEN | FINISHED GARDEN | 1 |
| DISTANCIA PLAYA | ENTFERNUNG ZUM MEER | DISTANCE TO SEA | 6 Km |
| DISTANCIA CIUDAD | ENTFERNUNG ZUR STADT | DISTANCE TO TOWN | 3 Km |
| OBSERVACIONES: CON CALEFACCIÓN CENTRAL A GAS. |