OFFICE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF: 1204 | PARCELA:..0 M2 | CASA/HAUS : LOCAL COMERCIAL (87 M2) |
| ZONA/ZONE: CIUDAD | ||
| POBLACION/ORT/TOWN: CALPE (ALICANTE / SPAIN) | ||
| PRECIO: 252.000 €UROS | ||
| |
TOTAL |
||
| PLANTAS | STOCKWERK | STOREYS | BAJO |
| DORMITORIOS | SCHLAFZIMMER | BEDROOMS | . |
| SALON | WHONZIMMER | LIVING-ROOM | . |
| COMEDOR | ESSZIMMER | DINING-ROOM | . |
| COCINA | KÜCHE | KITCHEN | . |
| BAÑOS | BADEZIMMER | BATHROOM | . |
| ASEOS | TOILETTEN | TOILET | . |
| TERRAZA DESCUBIERTA | OFFENE TERRASSE | OPEN TERRACE | . |
| TERRAZA CUBIERTA | UBERDACHTE TERRASSE | COVERED TERRACE | . |
| PISCINA | SCHIWIMMBAD | SWIMMINGPOOL | . |
| GARAJE | GARAGE | GARAGE | . |
| PARKING | PARKPLATZ | PARKING AREA | . |
| TRASTERO | ABSTELLRAUM | STORAGE ROOM | . |
| AMUEBLADO | MÖBLIERT | FURNISHED | . |
| AJARDINADO | GARTEN | FINISHED GARDEN | . |
| DISTANCIA PLAYA | ENTFERNUNG ZUM MEER | DISTANCE TO SEA | . |
| DISTANCIA CIUDAD | ENTFERNUNG ZUR STADT | DISTANCE TO TOWN | . |
| OBSERVACIONES: CÉNTRICO |